
Judul Laporan |
Pilihan |
| Laporan SKM PN Denpasar Triwulan I Tahun 2025 | [ Download ] |
| Laporan SKM PN Denpasar Triwulan II Tahun 2025 | [ Download ] |
| Laporan SPKP ZI PN Denpasar Triwulan I Tahun 2025 | [ Download ] |
| Laporan SPKP ZI PN Denpasar Triwulan II Tahun 2025 | [ Download ] |
Judul Laporan |
Pilihan |
| Laporan SKM PN Denpasar Triwulan I Tahun 2024 | [ Download ] |
| Laporan SKM PN Denpasar Triwulan II Tahun 2024 | [ Download ] |
| Laporan SKM PN Denpasar Triwulan III Tahun 2024 | [ Download ] |
| Laporan SKM PN Denpasar Triwulan IV Tahun 2024 | [ Download ] |
| Laporan SKM ZI PN Denpasar Triwulan I Tahun 2024 | [ Download ] |
| Laporan SPKP PN Denpasar Triwulan II Tahun 2024 | [ Download ] |
| Laporan SPKP PN Denpasar Triwulan III Tahun 2024 | [ Download ] |
| Laporan SKM ZI PN Denpasar Semester 1 Tahun 2024 | [ Download ] |
Judul Laporan |
Pilihan |
| Laporan SKM PN Denpasar Triwulan I Tahun 2023 | [ Download ] |
| Laporan SKM PN Denpasar Triwulan II Tahun 2023 | [ Download ] |
| Laporan SKM PN Denpasar Triwulan III Tahun 2023 | [ Download ] |
| Laporan SKM PN Denpasar Triwulan IV Tahun 2023 | [ Download ] |
| Laporan SKM PN Denpasar Semester 1 Tahun 2023 | [ Download ] |
| Laporan SKM PN Denpasar Semester 2 Tahun 2023 | [ Download ] |
| Laporan Tahunan SKM PN Denpasar Tahun 2023 | [ Download ] |
| Laporan Tahunan SPKP ZI PN Denpasar Tahun 2023 | [ Download ] |

Kelas IA
Pengadilan Negeri Denpasar berkomitmen memberikan pelayanan peradilan yang transparan, profesional, dan berkeadilan untuk masyarakat. Kami menjalankan tugas dengan integritas tinggi sesuai dengan nilai-nilai TAKSU.
Jl. P.B. Sudirman No.1, Dauh Puri, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113
0361-224327
Fax: 0361-224327
pn.denpasar@gmail.com
Senin - Jumat: 08:00 - 16:00 WITA
Sabtu - Minggu: Tutup
© 2025 Pengadilan Negeri Denpasar. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.